當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 英國艾德姆 ADAM > 天平 > Solis半微量分析天平萬分之一
簡(jiǎn)要描述:Solis半微量分析天平萬分之一: 高分辨率圖形顯示器清晰顯示數(shù)據(jù),水平儀和調(diào)節(jié)腳便于調(diào)整天平水平位置,以獲得好的稱量結(jié)果。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
Solis半微量分析天平萬分之一產(chǎn)品特性:
• 高分辨率圖形顯示器清晰顯示數(shù)據(jù)
• 水平儀和調(diào)節(jié)腳便于調(diào)整天平水平位置,以獲得好的稱量結(jié)果
• 下裝金仕頓鎖孔以防止天平被盜
• 304不銹鋼大秤盤方便清潔
• RS-232 接口用于連接到計(jì)算機(jī)和打印機(jī)
• 可用砝碼對(duì)天平進(jìn)行外部校準(zhǔn)
• 可選數(shù)字濾波控制振動(dòng)的影響和干擾
• 安全密碼控制功能可以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問
• 打印結(jié)果顯示日期和時(shí)間,方便數(shù)據(jù)追蹤,符合GLP良好的實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)范
• 有多種語言選擇
• 自動(dòng)累計(jì)所有結(jié)果
• 檢測(cè)稱重帶有聲光報(bào)警
• 零件計(jì)數(shù)功能可預(yù)先設(shè)置樣品大小
• 配有電源適配器
Solis半微量分析天平萬分之一
內(nèi)部校 準(zhǔn)型號(hào) | SAB125i | SAB225i | SAB124i | SAB224i | SAB314i | SAB414i | SAB514i |
外部校 準(zhǔn)型號(hào) | SAB124e | SAB224e | SAB314e | ||||
量程 | 62g/120g | 82g/220g | 120g | 220g | 310g | 410g | 510g |
可讀性 | 0.01mg/0.1mg | 0.0001g | |||||
重復(fù)性誤差值 | 0.02mg/0.1mg | 0.0002g | |||||
線性誤差值(±) | 0.1mg/0.2mg | 0.0003g | |||||
穩(wěn)定時(shí)間(s) | 6 | 4 | |||||
稱量單位 | g, mg, ct, GN, lb, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定義單位 | ||||||
接口 | RS-232 | ||||||
工作溫度 | 10oC - 30oC | ||||||
電源 | 24VDC,50/60Hz, 500mA 適配器 | ||||||
校準(zhǔn) | i型號(hào)為全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn),e型號(hào)為外部校準(zhǔn) | ||||||
顯示 | 15mm高數(shù)字圖形顯示 | ||||||
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩 | ||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 方形罩192mm×195 mm×230mm(寬×深×高) | ||||||
外殼材料 | ABS塑料外殼 | ||||||
稱盤尺寸 | 80mm ? | ||||||
整體尺寸 | 224mm×374 mm×338mm(寬×深×高) | ||||||
凈重 | 7kg | i型號(hào)7kg,e型號(hào)6.7kg | |||||
功能模式 | 稱重、零件計(jì)數(shù)、百分比稱重、檢測(cè)稱量、動(dòng)物/動(dòng)態(tài)稱量、密度稱量、配方功能、顯示鎖定 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:蘇州工業(yè)園區(qū)科成路6號(hào)3號(hào)樓101室TEL:0512 65249511
EMAIL:Jason.yan@fy-jl.com