當前位置:首頁 > 產品中心 > 杭州彩譜CHNSPEC > 分光測色儀 > 杭州彩譜 圖像分光測色儀
詳細介紹
杭州彩譜 圖像分光測色儀
圖像分光測色儀是一款專業(yè)應用于復雜圖像顏色測量的儀器;強大的性能配置,先進的圖像數據處理技術,哪怕測量0.09平方毫米的區(qū)域,也能保證重復性在DE*ab0.1以內;它能解決巖彩漆、紡織紗線等產品的顏色測量、配色問題。
儀器特點
自動校準
專業(yè)應用于復雜圖像顏色測量
最小測量0.09mm^2區(qū)域----方寸之間,分毫畢現
保證和普通分光測色儀優(yōu)*的數據傳遞性
24種標準光源,30+種測量指標
可以提供SCI/SCE測量結果
杭州彩譜 圖像分光測色儀
技術參數
產品型號 | 圖像分光測色儀 |
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時測量。符合標準:CIE o.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 400nm-700nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 全光譜LED |
測量口徑 | 30*30mm,可定制任意尺寸 |
最小測量面積 | 0.3mm2 |
重復性 | XLAV 色度值:標準偏差 ΔE*ab0.03以內, |
臺間差 | XLAV ΔE*ab 0.4(基于23°C時,測量BCRA Series系列12色板平均值) |
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
顏色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
附件 | 電源適配器、數據線、白板 |
接口 | USB |
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:蘇州工業(yè)園區(qū)科成路6號3號樓101室TEL:0512 65249511
EMAIL:Jason.yan@fy-jl.com